Rolleiflex 2.8 y 3.5 y Yashica Mat TLR: Resumen de todos los objetivos y conexiones de bayoneta (Bay I, Bay II y Bay III)
Compartir
Las cámaras Rolleiflex y Rolleicord se equiparon desde aproximadamente 1937 con conexiones de bayoneta para accesorios de objetivos (tapas, diafragmas, filtros y lentes de aproximación).
La idea de estas "dobles bayonetas" es que sea posible montar independientemente un parasol y un filtro, colocando el parasol en el exterior y el filtro en el interior de la bayoneta.
El cierre de bayoneta se fabricó en diferentes tamaños según la fecha de producción de la cámara y el objetivo:
1. Bay I (abreviatura universal para "Bayoneta Tipo I") es el cierre usado en cámaras con el Tessar, Triotar y Xenar f/3,5.
2. Bay II es el montaje para el Planar y Xenotar f/3,5.
3. Bay III es el montaje para el Planar y Xenotar f/2,8; también se usó para la Tele-Rolleiflex con el Sonnar 135 mm f/4.
4. Bay IV es el montaje que se usa para la Wide Rolleiflex con el Distagon 55 mm f/4.
5. Bay VI se usa para Rolleiflex SLR de formato medio como la Rolleiflex 6000, 6006, 6008 y SL66

Foto: tabla de tamaños Rolleiflex TLR con Bay I, II, III & IV
La mayoría de las TLR de otros fabricantes como Yashica y Minolta suelen tener objetivos f/3,5, y el montaje Bay-I es el más utilizado aquí.
A continuación, una visión general de todas las cámaras que conocemos con los tipos de bayoneta correspondientes.
Rolleiflex estándar y original
| Cámara | Objetivo | Montura bayoneta |
|---|---|---|
| Rolleiflex original | Objetivo de toma 75mm Tessar 4.5 o 3.8; objetivo visor Heidoscop Anastigmat 75mm F3.1 | - |
| Rolleiflex estándar | Objetivo de toma 75mm Tessar 4.5, 3.8 o 3.5; objetivo visor Heidoscop Anastigmat 75mm F3.1 | - |
| Rolleiflex estándar, modelo nuevo |
Objetivo de toma 75mm Tessar 3.5; objetivo visor Heidoscop Anastigmat 75mm F3.1 |
Bay I |
| Rollei Magic |
Xenar 75mm 3.5 |
Bay II |
| Rollei Magic II | Xenar 75mm 3.5 | Bay II |
Modelos Rolleiflex Automat
| Cámara | Objetivo | Montura bayoneta |
|---|---|---|
| Rolleiflex Automat | Objetivo de toma 75mm Tessar 3.5; Objetivo visor Heidoscop Anastigmat 75mm F2.8 | Bay I |
| Rolleiflex Automat Tipo 2 | Objetivo de toma 75mm Tessar 3.5, Opton 75/3.5 o Xenar 75/3.5; Objetivo visor Heidoscop Anastigmat 75mm F2.8 | Bay I |
| Rolleiflex Automat Tipo 3 ("X") | Objetivo de toma 75mm Tessar 3.5, Opton 75/3.5 o Xenar 75/3.5 | Bay I |
| Rolleiflex Automat Tipo 4 ("MX") | Objetivo de toma 75mm Tessar 3.5, Opton 75/3.5 o Xenar 75/3.5; Objetivo visor Heidoscop Anastigmat 75mm F2.8 | Bay I |
| Rolleiflex Automat Tipo 5 ("MX-EVS") | Objetivo de toma 75mm Tessar 3.5, Opton 75/3.5 o Xenar 75/3.5; Objetivo visor Heidoscop Anastigmat 75mm F2.8 | Bay I |
Modelos Rolleiflex 2.8
| Cámara | Objetivo | Montura bayoneta |
|---|---|---|
| Rolleiflex 2.8A Tipo 1 | Objetivo de toma 80mm Tessar 2.8; Objetivo visor Heidoscop-Anastigmat 80mm F2.8 | Bay II especial para este modelo |
| Rolleiflex 2.8A Tipo 2 | Objetivo de toma 80mm Tessar 2.8; Objetivo visor Heidoscop-Anastigmat 80mm F2.8 | Bay II especial para este modelo |
| Rolleiflex 2.8B Tipo 1 | Objetivo de toma 80mm Biometer 2.8; Objetivo visor Heidoscop-Anastigmat 80mm F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8B Tipo 2 | Objetivo de toma 80mm Biometer 2.8; Objetivo visor Heidoscop-Anastigmat 80mm F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8C Tipo 1 | Objetivo de grabación 80mm Xenotar F2.8; objetivo visor Heidosmat 80mm F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8C Tipo 2 | Objetivo de grabación 80mm Planar F2.8 o Xenotar; objetivo visor Heidosmat 80mm F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8D | Objetivo de grabación 80mm Xenotar 2.8 o Planar 80/2.8; objetivo visor Heidosmat 80mm F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8E | Objetivo de grabación 80mm Xenotar 2.8 o Planar 80/2.8; objetivo visor Heidosmat 80mm F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8E E2 | Objetivo de grabación 80mm Xenotar 2.8, Planar 80/2.8 o Opton 80/2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8E E3 | Objetivo de grabación 80mm Xenotar 2.8, Planar 80/2.8 o Opton 80/2.8 | Bay III |
Modelos Rolleiflex 3.5
| Cámara | Objetivo | Montura bayoneta |
|---|---|---|
| Rolleiflex 3.5E Tipo 1 | Objetivo de grabación 75mm Planar F3.5 | Bay II |
| Rolleiflex 3.5E Tipo 2 | Objetivo de grabación 75mm Xenotar F3.5 | Bay II |
| Rolleiflex 3.5E E2 Tipo 1 | Objetivo de grabación 75mm Xenotar 3.5 o Planar 75/3.5 | Bay II |
| Rolleiflex 3.5E E2 Tipo 2 | Objetivo de grabación 75mm Xenotar 3.5, Planar 75/3.5 o Opton 75/3.5 | Bay II |
| Rolleiflex 3.5E E3 | Objetivo de grabación 75mm Xenotar 3.5, Planar 75/3.5 o Opton 75/3.5 | Bay II |
Modelos Rolleiflex T
| Cámara | Objetivo | Montura bayoneta |
|---|---|---|
| Rolleiflex T Tipo 1 | Objetivo de grabación 75mm Tessar 3.5 o Opton 75/3.5; objetivo de visor Heidosmat 75mm F2.8 | Bay I |
| Rolleiflex T Tipo 2 | Objetivo de grabación 75mm Tessar 3.5 o Opton 75/3.5; objetivo de visor Heidosmat 75mm F2.8 | Bay I |
| Rolleiflex T Tipo 3 | Objetivo de grabación 75mm Tessar 3.5 o Opton 75/3.5; objetivo de visor Heidosmat 75mm F2.8 | Bay I |
Modelos Rolleiflex 3.5F
| Cámara | Objetivo | Montura bayoneta |
|---|---|---|
| Rolleiflex 3.5F | Objetivo de grabación 75mm Xenotar 3.5 o Planar 75/3.5; objetivo de visor Heidosmat 75mm F2.8 | Bay II |
| Rolleiflex 3.5F Tipo 2 | Objetivo de grabación 75mm Xenotar 3.5 o Planar 75/3.5; objetivo de visor Heidosmat 75mm F2.8 | Bay II |
| Rolleiflex 3.5F Tipo 3 | Objetivo de grabación 75mm Xenotar 3.5 o Planar 75/3.5; objetivo de visor Heidosmat 75mm F2.8 | Bay II |
| Rolleiflex 3.5F Tipo 4 | Objetivo de grabación 75mm Xenotar 3.5 o Planar 75/3.5 | Bay II |
| Rolleiflex 3.5F Tipo 5 | Objetivo de grabación 75mm Xenotar 3.5 o Planar 75/3.5 | Bay II |
Modelos Rolleiflex 2.8F
| Cámara | Objetivo | Montura bayoneta |
|---|---|---|
| Rolleiflex 2.8F Tipo 1 | Objetivo de grabación 80mm Planar F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8F Tipo 2 | Objetivo de grabación 80mm Planar F2.8 o Xenotar F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8F Aurum | Objetivo de grabación 80mm Xenotar F2.8 | Bay III |
| Rolleiflex 2.8F Platino | Objetivo de grabación 80mm Planar F2.8 | Bay III |
Modelos modernos de Rolleiflex
| Cámara | Objetivo | Montura bayoneta |
|---|---|---|
| Rolleiflex 2.8GX Tipo I | 80mm Planar HFT F2.8 objetivo de grabación | Bay III |
| Rolleiflex 2.8GX Edición '89-91 | 80mm Planar HFT F2.8 objetivo de grabación | Bay III |
| Rolleiflex 2.8GX Expression 94 | 80mm Planar HFT F2.8 objetivo de grabación | Bay III |
| Rolleiflex 2.8GX Helmut Newton | 80mm Planar HFT F2.8 objetivo de grabación | Bay III |
| Rolleiflex 2.8GX Edición Jersey | 80mm Planar HFT F2.8 objetivo de grabación | Bay III |
| Rolleiflex 2.8GX Tipo II "Expression" | 80mm Planar HFT F2.8 objetivo de grabación | Bay III |
| Rolleiflex 2.8GX Tipo II "75 años" | 80mm Planar HFT F2.8 objetivo de grabación | Bay III |
| Rolleiflex 2.8GX Royal | 80mm Planar HFT F2.8 objetivo de grabación | Bay III |
| Rolleiflex 2.8GX Tipo II "80 años" | 80mm Planar HFT F2.8 objetivo de grabación | Bay III |
| Rolleiflex 4.0 FW | Schneider Super-Angulon 1:4 f=50mm, HFT / Apogon | Baj IV |
Modelos teleobjetivo y gran angular
| Cámara | Objetivo | Montura bayoneta |
|---|---|---|
| Tele-Rolleiflex Tipo 1 | Sonnar 135mm F4.0 objetivo de grabación | Bay III |
| Tele-Rolleiflex "modelo de transición" | Sonnar 135mm F4.0 objetivo de grabación | Bay III |
| Tele-Rolleiflex Tipo 2 | Sonnar 135mm F4.0 objetivo de grabación | Bay III |
| Wide-Rolleiflex Tipo 1 | Objetivo de grabación Distagon 55mm F4.0 | Bay IV |
| Wide-Rolleiflex Tipo 2 | Objetivo de grabación Distagon 55mm F4.0 | Bay IV |
| Rolleiflex 2.8FW | Objetivo de grabación 50mm Super Angulon 4.0 HFT | Bay III |
| Rolleiflex 2.8FT | Objetivo de grabación 135mm Tele Xenar 4.0 HFT | Bay III |
| Rolleiflex 2.8FX | Objetivo de grabación 80mm Planar 2.8 HFT | Bay III |
Cámaras Yashica, Seagul y Minolta Autocord con montura Bay I
| Cámara | Objetivo | Montura bayoneta |
|---|---|---|
| Yashica Mat 124G | Objetivo de grabación 80mm Yashinon f/3.5 | Bay I |
| Yashica Mat LM | Objetivo de grabación 80mm Yashinon f/3.5 | Bay I |
| Yashica Mat EM | Objetivo de grabación 80mm Yashinon f/3.5 | Bay I |
| Yashica D | Objetivo de grabación 80mm Yashikor f/3.5 o Yashinon f/3.5 | Bay I |
| Yashica 635 | Objetivo de grabación 80mm Yashikor f/3.5 | Bay I |
| Minolta Autocord | Objetivo de toma Rokkor 75mm f/3.5 | Bay I |
| Ricoh Diacord | Objetivo de toma Rikenon 80mm f/3.5 | Bay I |
| Seagull 4A | Objetivo de toma Seagull 75mm f/3.5 | Bay I |
| Modelos Ciro-Flex | Objetivo de toma Wollensak 83mm f/3.5 | Bay I |
| Modelos Flexaret | Diversos objetivos de 80mm f/3.5 para toma | Bay I |
Objetivos Rolleiflex de formato medio SLR
| Cámara | Objetivo | Montura bayoneta |
|---|---|---|
| Rolleiflex 6000 | diversos objetivos | Bay VI |
| Rolleiflex 6006 | diversos objetivos | Bay VI |
| Rolleiflex 6008 | diversos objetivos | Bay VI |
| Rolleiflex SL66 | diversos objetivos | Bay VI |